
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT - SUMATERA BARAT 5 -
LIMA PULUH KOTA
DATA VTO PROVINSI SUMATERA BARAT - SUMATERA BARAT 5 - LIMA PULUH KOTA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT - SUMATERA BARAT 5 -
LIMA PULUH KOTA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. HANDRIANTO | 85 | 735 | 85 | 50 | 120 | 168 | 138 | 32 | 282 | 40 | 54 | 38 | 47 | 1,874 |
2 | SYAFRI JALINUS | 32 | 286 | 73 | 26 | 95 | 118 | 59 | 33 | 150 | 25 | 51 | 85 | 56 | 1,089 |
3 | YOSSI LORITA | 6 | 38 | 27 | 19 | 22 | 32 | 13 | 12 | 71 | 18 | 17 | 10 | 10 | 295 |
4 | K. DEDE WARMAN, S.H., M.H. | 9 | 43 | 1,030 | 8 | 98 | 24 | 43 | 6 | 43 | 5 | 159 | 6 | 15 | 1,489 |
5 | HAFIT GUSMAN | 4 | 6 | 13 | 7 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27 | 6 | 6 | 3 | 7 | 115 |
6 | SUSILA WATI | 6 | 13 | 11 | 7 | 22 | 12 | 7 | 5 | 32 | 5 | 30 | 6 | 9 | 165 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.Pt | 384 | 911 | 936 | 641 | 1,745 | 456 | 581 | 422 | 867 | 1,024 | 2,150 | 700 | 683 | 11,500 |
2 | SUPARDI | 569 | 1,045 | 541 | 341 | 350 | 344 | 682 | 368 | 849 | 220 | 162 | 682 | 224 | 6,377 |
3 | DARNIATI | 124 | 96 | 63 | 65 | 75 | 63 | 49 | 63 | 66 | 59 | 69 | 46 | 60 | 898 |
4 | MAHYUNIS | 123 | 154 | 120 | 266 | 179 | 59 | 117 | 187 | 332 | 59 | 84 | 45 | 770 | 2,495 |
5 | DESI DARMIS | 23 | 52 | 85 | 63 | 51 | 56 | 21 | 45 | 65 | 76 | 314 | 26 | 39 | 916 |
6 | YONNI ZUHARMEN, S.E | 183 | 289 | 672 | 147 | 362 | 60 | 59 | 530 | 116 | 91 | 170 | 46 | 58 | 2,783 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YENNI ELVI, SST | 52 | 353 | 154 | 89 | 1,196 | 112 | 328 | 66 | 304 | 250 | 114 | 69 | 100 | 3,187 |
2 | Ir. FIKRI AMIR | 17 | 247 | 617 | 22 | 82 | 59 | 72 | 71 | 212 | 19 | 147 | 24 | 58 | 1,647 |
3 | HARDI | 20 | 173 | 67 | 16 | 49 | 41 | 55 | 12 | 44 | 20 | 8 | 13 | 20 | 538 |
4 | Ir. REVDINAL | 6 | 29 | 17 | 14 | 30 | 15 | 18 | 6 | 19 | 9 | 5 | 6 | 5 | 179 |
5 | YUNITA SARI | 7 | 21 | 12 | 8 | 24 | 14 | 12 | 5 | 21 | 13 | 4 | 10 | 12 | 163 |
6 | HASANUDDIN | 3 | 22 | 9 | 5 | 23 | 9 | 14 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 6 | 117 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. YULFITNI DJASIRAN, S.H. | 42 | 126 | 166 | 1,228 | 314 | 232 | 565 | 149 | 210 | 129 | 236 | 245 | 95 | 3,737 |
2 | SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, S.H. | 664 | 492 | 281 | 115 | 764 | 276 | 335 | 1,254 | 332 | 261 | 306 | 3,349 | 196 | 8,625 |
3 | LASMIDAR | 17 | 37 | 42 | 44 | 884 | 80 | 56 | 22 | 120 | 95 | 30 | 103 | 64 | 1,594 |
4 | WAHYUDI THAMRIN, S.H, M.H | 241 | 335 | 242 | 1,378 | 601 | 166 | 94 | 522 | 582 | 361 | 241 | 441 | 242 | 5,446 |
5 | drh. NELA ABDIKA ZAMRI | 186 | 978 | 93 | 71 | 288 | 529 | 84 | 219 | 185 | 50 | 180 | 272 | 4,206 | 7,341 |
6 | Drs. FITRIAL BACHRI | 9 | 11 | 6 | 146 | 46 | 15 | 15 | 9 | 75 | 30 | 10 | 16 | 19 | 407 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ILSON CONG, SE | 161 | 945 | 3,368 | 115 | 209 | 106 | 200 | 449 | 235 | 84 | 2,001 | 202 | 158 | 8,233 |
2 | Drs. H. SUWANDEL MUCHTAR, MM. | 13 | 35 | 54 | 46 | 56 | 63 | 43 | 12 | 39 | 26 | 76 | 16 | 38 | 517 |
3 | YESSY HUDANELFI, S.Pd. | 6 | 13 | 9 | 17 | 21 | 18 | 15 | 118 | 88 | 17 | 27 | 8 | 12 | 369 |
4 | HASNUL DT. TUMBI RAJO | 6 | 24 | 6 | 9 | 27 | 14 | 19 | 5 | 18 | 18 | 12 | 171 | 16 | 345 |
5 | HILMI DT. MARO SATI | 2 | 17 | 17 | 21 | 139 | 12 | 14 | 9 | 26 | 22 | 47 | 3 | 11 | 340 |
6 | ISTUTI CHAN | 29 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 76 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIDAYATULLAH NEGARAWAN EL ISLAMY, S.Hum | 3 | 7 | 5 | 12 | 19 | 12 | 14 | 3 | 15 | 9 | 11 | 8 | 9 | 127 |
2 | RADA SYNTHIA | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 11 | 7 | 2 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 84 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. IRSYAD SYAFAR, M.Ed | 169 | 1,033 | 531 | 552 | 890 | 412 | 170 | 198 | 878 | 438 | 747 | 302 | 733 | 7,053 |
2 | H. WARDI MUNIR, SH | 53 | 261 | 2,037 | 110 | 316 | 136 | 46 | 71 | 152 | 180 | 289 | 291 | 193 | 4,135 |
3 | ADE PUTRI IBRAHIM, SE | 31 | 114 | 81 | 71 | 112 | 49 | 19 | 31 | 66 | 54 | 56 | 71 | 492 | 1,247 |
4 | SYAHRIL, S.Ag | 124 | 225 | 117 | 119 | 136 | 46 | 13 | 40 | 908 | 61 | 77 | 54 | 91 | 2,011 |
5 | DEVI SOSPITA, S.Pd.I, M.Pd | 19 | 69 | 55 | 336 | 95 | 37 | 25 | 16 | 69 | 42 | 32 | 24 | 52 | 871 |
6 | ZULKIFLI DT. RAJO MANGKUTO, S.Pd, MM | 21 | 116 | 82 | 102 | 516 | 71 | 25 | 24 | 74 | 64 | 84 | 60 | 112 | 1,351 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIZABETH, A.Ma | 12 | 26 | 34 | 28 | 88 | 46 | 195 | 12 | 47 | 24 | 15 | 18 | 22 | 567 |
2 | Drs. H. YAUMIL AKBAR | 11 | 19 | 19 | 24 | 23 | 29 | 60 | 8 | 34 | 10 | 14 | 14 | 33 | 298 |
3 | YANRIZAL, S.Sos | 16 | 54 | 10 | 15 | 19 | 20 | 28 | 11 | 21 | 13 | 11 | 10 | 16 | 244 |
4 | Drs. H. DON ADONIS, M.Si | 21 | 29 | 22 | 26 | 44 | 32 | 132 | 7 | 21 | 13 | 6 | 31 | 17 | 401 |
5 | SYUKRI NAJAR, SH | 2 | 31 | 7 | 3 | 16 | 8 | 20 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 117 |
6 | FARIDA | 3 | 8 | 3 | 5 | 13 | 3 | 14 | 5 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 82 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ZAMHAR BAHERAM | 64 | 128 | 136 | 68 | 80 | 141 | 150 | 65 | 340 | 93 | 186 | 134 | 86 | 1,671 |
2 | AWALUDDIN CUNCUN, SH., S.Pd.I | 25 | 26 | 75 | 83 | 64 | 106 | 30 | 23 | 107 | 775 | 35 | 53 | 37 | 1,439 |
3 | DEWI YASRA, S.Sos., MM | 17 | 25 | 25 | 39 | 35 | 29 | 16 | 15 | 789 | 92 | 20 | 17 | 29 | 1,148 |
4 | MUSLIM KS, SEI | 14 | 60 | 55 | 33 | 752 | 72 | 24 | 42 | 66 | 92 | 293 | 25 | 61 | 1,589 |
5 | ELFIMON | 2 | 13 | 53 | 11 | 12 | 19 | 1 | 3 | 27 | 8 | 7 | 1 | 7 | 164 |
6 | ASRUL, SP | 8 | 39 | 13 | 501 | 31 | 3 | 8 | 31 | 298 | 14 | 11 | 23 | 8 | 988 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRNA DEFRI OKTARI S S, SE | 135 | 25 | 14 | 21 | 37 | 28 | 38 | 36 | 66 | 9 | 9 | 80 | 14 | 512 |
2 | GHITA SANDRA AMALIA ALFIAN, S.Psi, M.Psi, Psikolog | 20 | 22 | 9 | 20 | 28 | 17 | 12 | 17 | 32 | 16 | 10 | 9 | 15 | 227 |
3 | ASRA ARAFAT, S.Si | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 21 | 13 | 4 | 9 | 9 | 128 |
4 | EDWAR HAFRI | 7 | 12 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 93 |
5 | TASRIF | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. DODY DELVY, SE | 95 | 186 | 349 | 443 | 476 | 3,722 | 117 | 68 | 131 | 234 | 517 | 267 | 241 | 6,846 |
2 | JASMI MUKHTAR | 42 | 78 | 450 | 353 | 164 | 192 | 29 | 13 | 183 | 187 | 100 | 344 | 519 | 2,654 |
3 | HURISNA JAMHUR, S.Pd | 24 | 68 | 77 | 83 | 132 | 265 | 74 | 23 | 84 | 59 | 38 | 34 | 108 | 1,069 |
4 | Prof. Drs. ERMAN MAWARDI | 527 | 2,450 | 212 | 142 | 248 | 252 | 121 | 141 | 54 | 460 | 935 | 280 | 258 | 6,080 |
5 | H. ASLIM MUNIK, Bc, S.Pd. MM | 18 | 371 | 64 | 56 | 74 | 58 | 7 | 10 | 18 | 253 | 18 | 29 | 75 | 1,051 |
6 | SITI NURBAITI ROHMAH | 9 | 21 | 23 | 22 | 21 | 12 | 2 | 4 | 14 | 125 | 13 | 11 | 23 | 300 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ASYIRWAN YUNUS, M.Si | 64 | 167 | 148 | 321 | 490 | 1,373 | 689 | 63 | 150 | 105 | 113 | 62 | 76 | 3,821 |
2 | MEDIA FEBRINA, S.E. | 5 | 30 | 4 | 75 | 34 | 104 | 24 | 11 | 19 | 14 | 4 | 4 | 18 | 346 |
3 | ADI SURYA PURNOMO, S.T. | 3 | 16 | 13 | 31 | 34 | 16 | 12 | 13 | 30 | 404 | 6 | 2 | 10 | 590 |
4 | ZAINAL | 3 | 28 | 488 | 9 | 32 | 23 | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 39 | 666 |
5 | DESMIRA, A.Md. | 3 | 6 | 6 | 10 | 23 | 9 | 5 | 1 | 687 | 4 | 7 | 0 | 12 | 773 |
6 | ENDANG LESTARI | 12 | 81 | 74 | 110 | 1,298 | 163 | 17 | 26 | 229 | 40 | 65 | 6 | 15 | 2,136 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARMAN SAHLADI, SE, MM | 981 | 577 | 413 | 940 | 644 | 1,294 | 6,619 | 186 | 3,128 | 731 | 155 | 549 | 477 | 16,694 |
2 | Hj. AIDA, SH | 368 | 1,043 | 664 | 739 | 8,835 | 477 | 519 | 54 | 610 | 328 | 363 | 349 | 259 | 14,608 |
3 | ALEX WIJAYA, ST | 89 | 189 | 600 | 234 | 442 | 131 | 333 | 23 | 936 | 835 | 116 | 471 | 284 | 4,683 |
4 | YUNI FAISAL | 15 | 40 | 19 | 46 | 27 | 28 | 23 | 13 | 31 | 36 | 13 | 15 | 32 | 338 |
5 | AGNES SAPUTRI | 11 | 34 | 14 | 20 | 7 | 20 | 14 | 2 | 19 | 16 | 4 | 3 | 14 | 178 |
6 | VITARA NELVI | 7 | 26 | 16 | 40 | 22 | 17 | 9 | 3 | 19 | 15 | 3 | 2 | 11 | 190 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ALI AMRAN, M. Pd | 47 | 112 | 58 | 96 | 96 | 80 | 677 | 18 | 150 | 79 | 66 | 46 | 67 | 1,592 |
2 | Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM | 56 | 131 | 40 | 251 | 92 | 20 | 32 | 41 | 192 | 142 | 83 | 66 | 55 | 1,201 |
3 | WINAHYU UTARI | 3 | 12 | 3 | 17 | 17 | 5 | 6 | 4 | 15 | 10 | 8 | 8 | 13 | 121 |
4 | Drs. IBNU AQIL D. GHANI | 6 | 19 | 30 | 30 | 56 | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 13 | 8 | 424 | 632 |
5 | Drs. H. M. NASIR | 7 | 45 | 11 | 7 | 28 | 5 | 3 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 5 | 140 |
6 | NEVOLIATI, BA | 1 | 11 | 11 | 12 | 22 | 1 | 2 | 1 | 23 | 7 | 4 | 0 | 4 | 99 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SULIKI | GUGUAK | PAYAKUMBUH | LUAK | HARAU | PANGKALAN KOTO BARU | KAPUR IX | GUNUANG OMEH | LAREH SAGO HALABAN | SITUJUAH LIMO NAGARI | MUNGKA | BUKIK BARISAN | AKABILURU | SUBTOTAL |
---|